Statisztikák
2015 tavasz
Játékos | Mérkőzés | Gólok | Agrár | Buzánszky | Éjszakai | Egyéb | Primavera |
VeresBence | 7 | 1 | 1 | 5 | |||
Jászay László | 5 | 2 | |||||
Sóvári Ákos | 1 | 1 | 1 | ||||
Künstler András | 7 | 3 | 1/1 | 1 | 5/2 | ||
Boros Dávid | 6 | 3 | 1/1 | 5/2 | |||
Rigó Attila | 5 | 4 | 5/4 | ||||
Móré Bendegúz | 8 | 1 | 1/1 | 1 | 5 | 1 | |
Imre Zsolt | 7 | 5 | 1/1 | 1/3 | 5/1 | ||
Kecskés Lajos | 2 | 3 | 1/1 | 1/2 | |||
Aradi Lajos | 8 | 6 | 1 | 5/3 | 2/3 | ||
Szabó Bence | 7 | 2 | 1/1 | 1 | 5/1 | ||
Horváth Péter | 1 | 1 | 1/1 | ||||
Szilágyi Ádám | 7 | 5 | 5/1 | 2/4 | |||
Barna Döme | 2 | 2 | |||||
Makranczi László | 1 | 1 | |||||
Róka Dávid | 1 | 1/3 | |||||
Lénárt Attila | 2 | 2/2 |
2014 ŐSZ
Játékos | Mérkőzés (össz.) |
Gólok (össz.) |
Felkészülés Mérkőzés/gól |
VPK 50 | DEK Kupa 2014 | CAMPUS SZÜRET 2014 |
Buzánszky Kupa |
Kozma Mihály Futsal Kupa | AGRÁR |
Veres Bence | 21 | - | 1 | 4 | 6 | 4/0 | 7/0 | ||
Szilágyi Martin | 13 | - | 1 | 2 | 4/0 | 4 | 1/0 | 1/0 | |
Kiss Dániel | 19 | 9 | 1 | 2/3 | 5/1 | 4/3 | 5/2 | 2/0 | |
Kovács Krisztián | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Tatár Dénes | 5 | 1 | 1 | - | 5/1 | - | - | ||
Móré Bendegúz | 28 | 14 | 1/1 | 1/0 | 5/3 | 2/1 | 8/5 | 2/2 | 9/2 |
Barna Döme | 20 | 2 | 1/1 | 4/0 | 6/0 | 1/0 | 2/0 | 7/1 | |
Sóvári Ákos | 17 | - | - | - | 4/0 | 6/0 | 6/0 | 1/0 | |
Künstler András | 27 | 13 | - | 4/0 | 4/3 | 8/3 | 2/1 | 10/6 | |
Imre Zsolt Péter | 32 | 20 | - | 4/3 | 5/3 | 4/0 | 8/4 | 2/4 | 10/6 |
Aradi Lajos | 9 | - | - | - | 5/1 | - | 2/0 | 2/0 | - |
Kecskés Lajos | 15 | 4 | - | - | - | 6/0 | 8/4 | 1/0 | - |
Marian Róbert | 18 | 2 | - | 4/0 | 5/0 | 4/2 | - | 5/0 | |
Horváth Péter | 15 | 10 | - | - | - | 6/1 | 8/5 | 1/4 | |
Rigó Attila | 18 | 42 | 4/10 | - | - | 5/10 | 10/22 | ||
Boros Dávid | 27 | 31 | - | - | 5/3 | 6/4 | 6/9 | 10/15 | |
Katona Kristóf | 8 | - | - | - | 5/0 | - | 2/0 | ||
Baranyai Szabolcs | 1 | - | - | - | 1/0 | - | - | - | |
Nagy Márk | - | - | - | - | - | - | - | ||
Girdán Sándor | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Szabó Bence Benedek | 1 | - | - | - | - | - | 1/0 | - | |
Jani Szabolcs | 1 | - | - | - | - | - | 1/0 | - | |
Jászay László | 2 | 2/0 | |||||||
Szilágyi Ádám | 2 | - | - | - | - | - | 1/0 | 1/0 | - |
Tóth Attila | 1 | -- | - | - | - | - | 1/0 | - |
Sinter FC Mindenkori statisztika 2009-2014
Játékos | Mérkőzés | Gólok |
1.Móré Bendegúz | 102 | 106 |
2.Nagy Márk | 50 | 7 |
3.Tatár Dénes | 49 | 10 |
4.Aradi Lajos | 60 | 42 |
5.Barna Döme | 50 | 6 |
6.Majdanics Máté | 36 | 4 |
7.Katona István | 35 | 1 |
8.Szabó Árpád | 29 | 41 |
9.Girdán Sándor | 25 | 5 |
10.Veres Bence | 40 | 0 |
11.Kecskés Lajos | 25 | 8 |
12.Hadházi Bence | 12 | 3 |
13.Schell Béla | 10 | 6 |
14.Künstler András | 35 | 16 |
Imre Zsolt Péter | 39 | 25 |
Marian Róbert | 18 | 2 |
15.Szilágyi Martin | 13 | 0 |
Kiss Dániel | 19 | 9 |
Horváth Péter | 17 | 11 |
16.Budai Gergely | 6 | 3 |
Molnár László | 6 | 3 |
Boros Dávid | 33 | 34 |
17.Nagy József | 5 | 1 |
Tóth Balázs | 5 | 1 |
18.Rigó Attila | 23 | 46 |
19.Kunkli Bence | 3 | 0 |
Kovács Krisztián | 3 | 0 |
Sóvári Ákos | 18 | 0 |
Czékmási Csaba | 3 | 2 |
Forgács Attila | 3 | 0 |
20.Szűcs Edvin | 2 | 3 |
Bottyán Gergő | 2 | 0 |
21.Tar Tóbert | 1 | 0 |
Hegedűs János | 1 | 0 |
Palincsák Ágnes | 1 | 0 |
Hagymási Tamás | 1 | 0 |
Oláh Dávid | 1 | 1 |
Nagy Imre | 1 | 1 |
Takács Bence | 1 | 1 |
Nagy Levente | 1 | 0 |
Dremák Máté | 1 | 0 |
Farkas Hunor | 1 | 2 |
Katona Kristóf | 6 | 0 |
Baranyai Szabolcs | 1 | 0 |
Kádár Tibor | 1 | 2 |
Jászay László | 7 | 0 |
Szabó Bence Bendedek | 1 | 0 |
Szilágyi Ádám | 7 | 1 |
Tóth Attila | 1 | 0 |
Jani Szabolcs | 1 | 0 |
Szabó Bence | 7 | 2 |
Góllövőlista 2013
Név | Hajdúbagos KK | Négy Söröző Torna | Mozdulj Balaton | Összesen |
Móré Bendegúz | 12 | 6 | 18 | |
Czékmási Csaba | 2 | - | 2 | |
Aradi Lajos | 1 | 2 | 2 | |
Budai Gergő | 3 | |||
Nagy Imre | 1 | |||
Nagy József | 1 |
Góllövőlista 2012-2013
Név | MedgyessyLiga | Ligakupa | Válogatott | KK | BM | Össz. |
Szabó Árpád | 13 | 0 | 6 | 3 | 22 | |
Móré Bendegúz | 27 | 11 | 17 | 5 | 60 | |
Schell Béla | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Aradi Lajos | 14 | 6 | 8 | 1 | 5 | 32 |
Nagy Márk | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Girdán Sándor | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
Majdanics Máté | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Tatár Dénes | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Barna Döme | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Molnár László | - | - | - | 3 | 3 | |
Kecskés Lajos | - | - | - | 2 | 2 | |
Hadházi Bence | - | - | - | 1 | 1 | |
Tóth Balázs | 1 |
2012-2013-as Szezon Össz.(Bajnokság,Ligakupa,Kupa)
Név | Mérkőzések | Gólok | Gólpasszok | Gólnélküli (Kapus) |
Katona István | 23 | 0 | 0 | 3 |
Nagy Márk | 26 | 3 | 9 | - |
Tatár Dénes | 21 (18) | 6 | 5 | - |
Majdanics Máté | 12 | 3 | 2 | - |
Aradi Lajos | 24 | 21 | 13 | - |
Girdán Sándor | 15 | 3 | 3 | - |
Schell Béla | 6 | 2 | 1 | - |
Móré Bendegúz | 26 | 40 | 15 | - |
Szabó Árpád | 7 | 13 | 6 | - |
Barna Döme | 3 | 5 | 4 | |
Hadházi Bence | 5 | 1 | ||
Kecskés Lajos | 5 | 2 | 1 | |
Molnár László | 5 | 3 | ||
Tóth Balázs | 5 | 1 | ||
Nagy Levente | 1 |
Medgyessy Válogatott 2012-2013
Név | Mérkőzések | Gólok | Gólapsszok | Gólnélküli (kapus) |
Katona István | 11 | - | - | 0 |
Móré Bendegúz | 17 | 17 | - | - |
Szabó Árpád | 12 | 6 | - | - |
Aradi Lajos | 12 | 8 | ||
Nagy Márk | 16 | - |